0.00 грн.
Оформить заказМодель имеет генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API), стильный компактный дизайн внутреннего блока, высокоэффективный экологичный хладагент R410A. Оснащена режимами: комфортного сна, повышенной производительности Turbo. Кондиционер имеет функцию самоочистки, авторестарта, самодиагностики, а также возможность регулировки воздушного потока (вверх-вниз и покачивание). Опционально в комплектацию могут быть включены фильтры тонкой очистки и антикоррозионное покрытие теплообменников.
Характеристики
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Компактная конструкция
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Предупреждение обдува холодным воздухом
• Кнопка режима "TURBO"
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Низкотемпературный старт
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
Характеристики серии Practic API R410
| Модель | GN-07F | GN-09F | GN-12F | GN-18F | GN-24F | ||
| Производительность | холод | кВт | 2,20 | 2,64 | 3,22 | 4,70 | 6,16 |
| тепло | кВт | 2,20 | 2,81 | 3,37 | 4,90 | 6,50 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,69 | 0,82 | 1,0 | 1,46 | 1,9 |
| тепло | кВт | 0,66 | 0,78 | 0,97 | 1,43 | 1,9 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/ кВт | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,22 | 3,24 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/ кВт | 3,68 | 3,65 | 3,51 | 3,43 | 3,42 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 400 | 400 | 650 | 850 | 850 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 |
| нар.блок | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Габаритные размеры(ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730x254x170 | 730x254x170 | 845x275x180 | 940x298x200 | 940x298x200 |
| нар.блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| нар.блок | кг | 22 | 25,5 | 29 | 35 | 50 | |
| Осушение | л/ч | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,00 | |
| Температурный диапазон работы °С | °С | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | |
| Масса хладагента | кг | 0,50 | 0,68 | 0,80 | 1,15 | 1,45 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.